Ваша корзина пуста.
0 р.
Центробежные вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos серии CRT отличаются хорошей коррозионной стойкостью, высоким КПД, надежностью и удобством в обслуживании. Центробежные насосы Grundfos CRT займут немного места, но принесут много пользы. Насосы данной серии могут быть оборудованы устройством LiqTec. Оно защитит насос от сухого хода. Когда датчик определит, что вода закончилась, насос будет остановлен.
Обозначение | CRT(E) 2 | CRT(E) 4 | CRT(E) 8 | CRT(E) 16 |
Диапазон | ||||
Номинальная подача (м3/ч) | 2 | 4 | 8 | 16 |
Макс. давление (бар) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диапазон значений температуры (оС) | от -20о до +120о | от -20о до +120о | от -20о до +120о | от -20о до +120о |
Макс. КПД (%) | 48 | 59 | 64 | 70 |
Диапазон расхода (м3/ч) | 1 - 3,5 | |||
Мощность электродвигателя (кВт) | 1,5 - 3 | 1,5 - 4 | 1,5 - 7,5 | 2,2 - 18,5 |
Соединение | ||||
Трубная муфта PJE для сварного или резьбового соединения | Rp 1 1/4 | Rp 1 1/4 | Rp 2 | Rp 2 |
DIN фланец - по запросу | DN 32 | DN 32 | DN 50 | DN 50 |
Варианты применяемого материала | ||||
CRT: Титан | + | + | + | + |
Области применения | ||||
Гидроустановки | + | + | + | + |
Моечные установки и очистные сооружения (CIP) | + | + | + | + |
Установки на морской воде | + | + | + | + |
Подача кислот и щелочей | + | + | + | + |
Системы ультрафильтрации | + | + | + | + |
Системы с обратным осмосом | + | + | + | + |
Плавательные бассейны | + | + | + | + |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru