Ваша корзина пуста.
0 р.
Насос Wilo для вентиляции и кондиционирования Wilo-Stratos
Циркуляционный насос Wilo с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, мотором EC и автоматическим согласованием мощности.
Системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
---|---|---|---|---|
Насос Wilo Stratos 80/1-12 PN 6 | DN 80 | PN 6 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Насос Wilo Stratos 80/1-12 PN 16 | DN 80 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Насос Wilo Stratos 80/1-12 PN 10 | DN 80 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Насос Wilo Stratos 65/1-9 PN 16 | DN 65 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
Насос Wilo Stratos 65/1-9 PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
Насос Wilo Stratos 65/1-12 PN 16 | DN 65 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,65 kW |
Насос Wilo Stratos 65/1-12 PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,65 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-9 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-9 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-8 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-8 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-12 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
Насос Wilo Stratos 50/1-12 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-8 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-8 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-4 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-4 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-12 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
Насос Wilo Stratos 40/1-12 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
Насос Wilo Stratos 32/1-12 PN 16 | DN 32 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 32/1-12 PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-8 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-8 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-6 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-6 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-12 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 30/1-12 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
Насос Wilo Stratos 25/1-8 PN 16 | Rp 1/G 1.5 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 25/1-8 PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 25/1-6 PN 16 | Rp 1/G 1.5 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 25/1-6 PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo Stratos 100/1-12 PN 6 | DN 100 | PN 6 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Насос Wilo Stratos 100/1-12 PN 16 | DN 100 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Насос Wilo Stratos 100/1-12 PN 10 | DN 100 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru