Ваша корзина пуста.
0 р.
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6 для коммерческих зданий
Погружной насос Wilo TWU 6 предназначен полива и орошения, повышения давления, понижения уровня грунтовых вод и использования в промышленности. Для подачи воды без длинноволокнистых и абразивных веществ из скважин минимальным диаметром 6, 8 или 10" (DN 150, 200 или 300) при зависимой от типа глубине погружения от 220 до 350 м .
Особенности/Достоинства Погружного насоса Wilo:
- Возможна подача воды с большой глубины
- Возможен вертикальный или горизонтальный монтаж
- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный клапан обратного течения
Основные технические характеристики
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от -+3 до 30° C Глубина погружения в зависимости от типа макс. от 220 до 350 м Содержание песка макс. 50 г/м Скорость потока воды мин. 16 см/с
- Число запусков за час, макс. 20
- Вид защиты IP 68
- Подключения: Напорный трубопровод в зависимости от типа Rp 2, R 2 1/2, R 3, Rp 3, R 4, R 5, R 6
Оснащение:
- Полностью погружной насос wilo многоступенчатый
- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Встроенный клапан обратного течения
- Муфта согласно стандарту Nema
- Трехфазный мотор
- Длина кабеля в зависимости от типа от 2, 4, 4 или 8 м
- Сечение кабеля в зависимости от типа от 4 x 1,5 до 4 x 8,4 мм
Описание/Конструкция
Гидравлика:
- Многоступенчатый погружной насос с электромотором с радиальными рабочими колесами или полуосевыми рабочими колесами из бронзы
- Корпус секции из серого чугуна, опционально – из бронзы
- Возможен вертикальный или горизонтальный монтаж
- Встроенный клапан обратного течения в головке насоса
Мотор:
- Нержавеющий мотор трехфазного тока с изолированной лаком намоткой в герметичном литом статоре для прямого пуска
- Герметизированный статор, самосмазывающийся подшипник
- Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости соответствующей температуры, протекающей с внешней стороны мотора с определенной скоростью
Материалы
Гидравлика:
- Рабочие колеса из бронзы
- Корпус секции из серого чугуна (EN-GJL200), TWU 6 пластмасса, опционально – бронза
- Корпус всасывающего элемента из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Клапан обратного течения из серого чугуна (EN-GJL200), TWU 6 нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Вал из стали X46Cr13
- Корпус насоса из стали X20Cr13 (при TWU 6)
Мотор:
- Корпус мотора из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), опционально – из нержавеющей стали 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Конец вала из нержавеющей стали 1.4305 (AISI 303), опционально – из нержавеющей стали 1.4460 (AISI 329)
Объем поставки:
- Готовый к подключению насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
---|---|---|---|---|
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4516 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 30 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4514 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 30 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4512 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 22 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4510 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 18,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4508 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4506 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4505 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 9,3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4504 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-4503 | Rp 3 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3517 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 18,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3514 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3512 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3510 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3507 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3506 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3504 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-3503 | Rp 2.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2420 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 22 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2418 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 18,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2415 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2413 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2411 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2409 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2407 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2405 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2404 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2403 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-2402 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1824 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1821 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1818 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1815 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1812 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1810 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1808 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1806 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1805 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1804 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1803 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1232 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 15 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1227 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 11 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1222 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 9,3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1219 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1215 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1213 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1211 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1207 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1206 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1205 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
Погружной насос Wilo-Sub TWU 6-1203 | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru