Ваша корзина пуста.
0 р.
Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo-TOP-Z для коммерческих зданий
Циркуляционный насос Wilo с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением Возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности.
Циркуляционные системы ГВС и подобные системы в промышленности и инженерном оборудовании зданий (например, циркуляция охлаждающей воды).
Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
---|---|---|---|---|
Насос Wilo-TOP-Z 80/10 3~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 80/10 3~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 80/10 3~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 80/10 3~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,7 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,7 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 50/7 3~ PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,35 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 50/7 3~ PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,35 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 40/7 3~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 40/7 3~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 30/10 1~ PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 30/10 3~ PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 30/7 1~ PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 30/7 3~ PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 25/6 3~ PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 25/6 1~ PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,1 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 25/10 1~ PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 25/10 3~ PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 20/4 3~ PN 10 | Rp 0.75/G 1.25 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,06 kW |
Насос Wilo-TOP-Z 20/4 1~ PN 10 | Rp 0.75/G 1.25 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,06 kW |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru