Ваша корзина пуста.
0 р.
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин
Модель | Мощность (Вт) | Макс. производительность (м3/час) | Макс. напор (м) |
TP 40-30/4 | 120 | 13 | 2 |
TP 40-60/4 | 250 | 16 | 8 |
TP 40-100/4 | 550 | 19 | 9 |
TP 40-130/4 | 750 | 17 | 12 |
TP 40-160/4 | 1100 | 19 | 16 |
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин
Модель | Мощность (Вт) | Макс. производительность (м3/час) | Макс. напор (м) |
TP 40-50/2 | 120 | 10 | 5 |
TP 40-60/2 | 250 | 16 | 6 |
TP 40-90/2 | 250 | 11 | 8 |
TP 40-120/2 | 370 | 17 | 9 |
TP 40-180/2 | 550 | 18 | 13 |
TP 40-190/2 | 750 | 15 | 18 |
TP 40-230/2 | 1100 | 16 | 23 |
TP 40-270/2 | 1500 | 16 | 26 |
TP 40-240/2 | 2200 | 25 | 24 |
TP 40-300/2 | 3000 | 32 | 30 |
TP 40-360/2 | 4000 | 34 | 36 |
TP 40-470/2 | 5500 | 32 | 46 |
TP 40-580/2 | 5500 | 34 | 58 |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru