Ваша корзина пуста.
0 р.
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин
Модель | Мощность (Вт) | Макс. производительность (м3/час) | Макс. напор (м) |
TP 50-30/4 | 250 | 20 | 2 |
TP 50-60/4 | 370 | 25 | 5 |
TP 50-90/4 | 550 | 21 | 9 |
TP 50-110/4 | 750 | 22 | 9 |
TP 50-130/4 | 1100 | 25 | 12 |
TP 50-160/4 | 1500 | 28 | 15 |
TP 50-190/4 | 2200 | 33 | 19 |
TP 50-230/4 | 3000 | 35 | 23 |
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин
Модель | Мощность (Вт) | Макс. производительность (м3/час) | Макс. напор (м) |
TP 50-60/2 | 370 | 24 | 6 |
TP 50-120/2 | 750 | 28 | 9 |
TP 50-180/2 | 750 | 29 | 13 |
TP 50-160/2 | 1100 | 24 | 16 |
TP 50-190/2 | 1500 | 28 | 19 |
TP 50-240/2 | 2200 | 30 | 23 |
TP 50-290/2 | 3000 | 34 | 28 |
TP 50-360/2 | 4000 | 38 | 35 |
TP 50-430/2 | 5500 | 45 | 42 |
TP 50-440/2 | 7500 | 46 | 44 |
TP 50-570/2 | 11000 | 58 | 56 |
TP 50-710/2 | 15000 | 63 | 71 |
TP 50-830/2 | 18500 | 70 | 81 |
TP 50-900/2 | 22000 | 75 | 90 |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru