Ваша корзина пуста.
0 р.
Центробежный насос Wilo-VeroNorm NPG для промышленности
Одноступенчатый центробежный насос модели WILO является хорошим вариантом для промышленности, он обладает невысоким напором и расположен на фундаментной раме.
Используется в основном для перекачивания воды, а также для систем отопления ( VDI 2035) и водогликолевой смеси, охлаждающей, хозяйственной воды Для использования в системах коммунального водоснабжения и орошения, оборудовании для зданий и сооружений, общих отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.
Динамичное обозначение | Напорн.патрубок | Тип | Число оборотов | Мощность |
---|---|---|---|---|
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 65-315A-90/2 | DN 65 | DN 65 | 2900 1/min | 90 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 500-500-90/6 | DN 500 | DN 500 | 990 1/min | 90 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 400-650-400/6 | DN 400 | DN 400 | 990 1/min | 400 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 400-500-200/6 | DN 400 | DN 400 | 990 1/min | 200 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 350-350-90/4 | DN 350 | DN 350 | 1450 1/min | 90 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 300-500-450/4 | DN 300 | 1450 1/min | 450 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 300-450-250/4 | DN 300 | 1450 1/min | 250 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 300-400-90/4 | DN 300 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 300-300-55/4 | DN 300 | DN 300 | 1450 1/min | 55 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 250-500-315/4 | DN 250 | 1450 1/min | 315 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 250-400-90/4 | DN 250 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 250-355-90/4 | DN 250 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 250-315-75/4 | DN 250 | 1450 1/min | 75 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 250-250-30/4 | DN 250 | DN 250 | 1450 1/min | 30 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 200-500-90/4 | DN 200 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 200-400-90/4 | DN 200 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 200-355-75/4 | DN 200 | 1450 1/min | 75 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 200-315-45/4 | DN 200 | 1450 1/min | 45 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 200-250-9/4 | DN 200 | DN 200 | 1450 1/min | 9 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 150-500-90/4 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 90 kW | |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 150-200-9/4 | DN 150 / PN 16 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 9 kW |
Hасос Wilo-VeroNorm NPG 100-315A-90/2 | DN 100 | DN 100 | 2900 1/min | 90 kW |
01.08.2010
Как выбрать циркуляционный насос
Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать поверхностный насос
Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8...
подробнее »
01.08.2010
Как выбрать погружной насос
Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины...
подробнее »
Цены и скидки можно узнать у менеджеров
Москва: +7 (495) 479-88-10
E-mail: info@pumpcenter.ru